Przedstawiamy aranżację przestrzeni biurowych, zakładając na parterze i piętrze I po trzy osobne lokale posiadające wejścia z holu połączonego z klatką schodową. Piętro II obejmuje osobny lokal biurowy, który może zostać połączony odrębna klatką schodową z Piętrem I.
Biuro A to przestrzeń posiadająca trzy pomieszczenia biurowe, pomieszczenie pomocnicze, kuchnię, toaletę oraz taras.
Biura B i C to pojedyncze pokoje biurowe z balkonami - posiadają wspólną toaletę oraz pomieszczenie kuchenne, dostępne z przestrzeni komunikacyjnej.
Przestrzenie biurowe posiadają wspólną klatkę schodową dostępną od ul. Zduńskiej.
W strefie holu poprzedzającego wejścia do pokojów biurowych znajduje się osobna klatka schodowa połączenie biur Piętra I i Piętra II.
Indywidualne podejście do potencjalnego najemcy umożliwia elastyczne operowanie powierzchną oraz dopasowanie układu do skonkretyzowanych potrzeb.
Poniżej przestawiamy aranżację przestrzeni biurowych - parter, I piętro, II piętro.
Parter
Biuro A
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| hol | 14,7 m2 |
| pomieszczenie biurowe | 20,5 m2 |
| pomieszczenie biurowe | 34,4 m2 |
| pomieszczenie biurowe | 21,6 m2 |
| toaleta | 3,5 m2 |
| pomieszczenie pomocnicze | 2,0 m2 |
| taras | 13,2 m2 |
| suma | 96,7 m2 |
Biuro B
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| pomieszczenie biurowe | 19,9 m2 |
| balkon | 5,1 m2 |
| suma | 25,0 m2 |
Biuro C
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| pomieszczenie biurowe | 16,4 m2 |
| balkon | 5,1 m2 |
| suma | 21,5 m2 |
Pozostałe
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| toaleta | 4,7 m2 |
| komunikacja | 24,8 m2 |
| razem | 168,0 m2 |
Piętro I
Biuro A
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| pomieszczenie biurowe | 35,2 m2 |
| pomieszczenie biurowe | 34,4 m2 |
| pomieszczenie biurowe | 21,6 m2 |
| toaleta | 3,5 m2 |
| pomieszczenie pomocnicze | 2,0 m2 |
| taras | 13,2 m2 |
| suma | 96,7 m2 |
Biuro B
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| pomieszczenie biurowe | 19,9 m2 |
| balkon | 5,1 m2 |
| suma | 25,0 m2 |
Biuro C
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| pomieszczenie biurowe | 16,4 m2 |
| balkon | 5,1 m2 |
| suma | 21,5 m2 |
Pozostałe
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| toaleta | 4,7 m2 |
| komunikacja | 24,8 m2 |
| razem | 168,0 m2 |
Piętro II
Biuro A
| Pomieszczenie | Powierzchnia |
|---|---|
| korytarz | 4,14 m2 |
| hall | 9,39 m2 |
| biuro z aneksem kuchennym | 14,12 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 7,17 m2 |
| łazienka | 8,42 m2 |
| biuro | 33,14 m2 |
| biuro | 21,97 m2 |
| razem | 98,35 m2 |